產品型號 | 制冷量 | 適用冷庫容積 | 壓縮機(HP) | 電制 | 額定電流 | 產品凈重 | 產品毛重 |
Model | Capacity(W) | Volume(m3) | Compressor | Power supply | Rated(A) | Net(kg) | (Gross)kg |
WM05DH-R-S1 | 970 | 7-9 | 0.5 | 1P-220V/50Hz | 5.8 | 64 | 74 |
WM10DH-R-S1 | 1720 | 14-18 | 1.0 | 1P-220V/50Hz | 7.9 | 90 | 102 |
WM15DH-R-S1 | 2420 | 23-29 | 1.5 | 1P-220V/50Hz | 7.1 | 118 | 134 |
產品型號 | 制冷量 | 適用冷庫容積 | 壓縮機(HP) | 電制 | 額定電流 | 產品凈重 | 產品毛重 |
Model | Capacity(W) | Volume(m3) | Compressor | Power supply | Rated(A) | Net(kg) | (Gross)kg |
WL10DH-R-S1 | 850 | 4-6.5 | 1.0 | 1P-220V/50Hz | 3.8 | 78 | 99 |
WL15DC-R-S3 | 1430 | 8-11 | 1.5 | 3P-380V/50Hz | 3.1 | 109 | 125 |
下一篇:比澤爾開放式機組
上一篇:丹佛斯全配置壓縮冷凝機組